Poliermittelin fester und flüssiger Form
Seit unserer Gründung im Jahre 1921 entwickeln und produzieren wir leistungsfähige Poliermittel in fester und flüssiger Form sowie Ringe und Scheiben als Poliermittelträger. Unsere engagierten Spezialisten im Außendienst beraten Sie qualifiziert, geben wertvolle Anregungen und unterstützen Sie, wenn es darum geht, perfekte Oberflächen zu erzielen.
Unsere Produkte enthalten hochwertige Rohstoffe in stets gleich bleibender Beschaffenheit. Ständige Kontrollen sorgen darüber hinaus für einen erstklassigen Qualitätsstandard.
Die beim Polieren anfallenden Rückstände lassen sich besonders gut mit den bewährten und speziell auf unsere Produkte abgestimmten Entfettungen aus der EKASIT®- und SURFACLEAN®-Reihe entfernen.


Lieferprogramm
An dieser Stelle erfahren Sie mehr über unsere einzelnen Artikelgruppen im Bereich Pasten und Emulsionen. Innerhalb jeder Gruppe finden Sie dabei – geordnet nach Schärfe/ Abrieb – unsere besonderen Empfehlungen vielfach bewährter Produkte.
Pasten
Artikel | Farbe | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Mg u. Zn | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung | lieferbare Formate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krone 15 | grau | X | X | X | 2 | fett | enthält mildes Schleifmittel für besonderen Schleifeffekt | Handstücke | ||
Schleifseife | weiß-gelb | X | X | X | X | X | kein Pulver | 100% | hart, relativ spröde | Stangen |
Krone 7 | weiß-gelb | X | X | X | X | X | kein Pulver | 100% | hart, paraffinartige Konsistenz | Handstücke, Stangen |
Krone 13 | weiß-gelb | X | X | X | X | X | kein Pulver | 100% | mittelhart | Handstücke |
Krone 6 | weiß-gelb | X | X | X | X | X | kein Pulver | 100% | weich | Handstücke |
*10 = scharf, 1 = mild
Artikel | Farbe | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Mg u. Zn | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung | lieferbare Formate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRA 153 | dunkel- grau | X | X | X | 10 | trocken | scharfe Mattierungs- paste, besonders für Alu | Handstücke, Stangen | ||
ABRA 103 | schwarz | X | X | X | 9 | fett | feste Paste mit sehr guter Haftung an der Scheibe | Handstücke, Stangen | ||
ABRA 110 | braun | X | X | X | X | X | 9 | mittel | feste Paste, sparsam im Verbrauch | Handstücke |
ABRA 131 | grau | X | X | 8 - 9 | fett | Handstücke | ||||
ABRA 135 | hell- grau | X | X | X | 8 | mittel | guter Zug | Handstücke | ||
ABRA 154 | grau | X | X | X | X | X | 8 | fett | vielfach bewährte Allround-Bürstpaste | Handstücke, Stangen |
*10 = scharf, 1 = mild
Artikel | Farbe | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Mg u. Zn | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung | lieferbare Formate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIESOLIN 417 | dunkel- grün | X | X | 7 | hart | Chrompaste, sehr zügig | Handstücke, Stangen | |||
KIESOLIN 207 | grün | X | X | 7 | mittel | zügig, gute Haftung auf Sisal | Handstücke, Stangen | |||
KIESOLIN 410 | grün | X | X | X | 6 | mittel | zügig, guter Glanz | Handstücke, Stangen | ||
KIESOLIN 415 | dunkel- grün | X | X | X | 4 - 5 | weich | Chrompaste, guter Glanz | Handstücke, Stangen | ||
KIESOLIN 220 | weiß | X | X | X | X | X | 4 - 5 | mittel | Universalpaste, hoher Fettgehalt | Handstücke, Stangen |
KIESOLIN 358 | rot | X | X | X | X | X | 4 - 5 | hart | Universalpaste | Handstücke, Stangen |
KIESOLIN 330 | weiß | X | X | X | 4 - 5 | mittel | griffige Paste, guter Glanz | Handstücke, Stangen | ||
KIESOLIN 281 | weiß | X | X | X | 4 | hart | trockene Paste | Handstücke, Stangen | ||
KIESOLIN 254 | weiß | X | X | X | 4 | mittel | sehr trockene Paste, guter Glanz | Handstücke |
*10 = scharf, 1 = mild
Artikel | Farbe | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Mg u. Zn | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung | lieferbare Formate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REKORD 642 K | hell- braun | X | X | 7 | fett | sehr guter Zug, rasche Beseitigung von Oberflächenfehlern | Handstücke, Stangen | |||
REKORD 820 | braun | X | X | X | 6 | fett | sehr gute Haftung an der Polierscheibe | Handstücke, Stangen | ||
REKORD 845 | braun | X | X | X | 5 | mittel | klassische Tripel- Polierpaste, REKORD 845/B für Stangen- formate REKORD 845/F, FF = fett, extra fett REKORD 845/T = trocken | Handstücke | ||
REKORD 725 S | braun | X | X | X | 5 | mittel | Hochglanzpaste besonders für Alu | Handstücke | ||
REKORD 600 | rot-braun | X | X | 5 | mittel | sehr gute Polierscheibenhaftung, speziell für Alu-Guß | Handstücke | |||
REKORD 740 | braun | X | X | X | 4 | fett | gut haftende Tripel-Paste mit besonders hochwertigem Pulver | Handstücke, Stangen |
*10 = scharf, 1 = mild
Artikel | Farbe | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Mg u. Zn | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung | lieferbare Formate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumo 915 | weiß | X | X | X | X | X | 2 -3 | trocken | Universal-Abklärpaste mit etwas Zug, auch Nachpolieren von Nickel/Chrom | Handstücke, Stangen |
Lumo 933 | blau | X | X | X | X | X | 2 | mittel | der "Klassiker", besondere Inhaltsstoffe bringen sehr gute Löslichkeit der Fette | Stangen |
Lumo 939 | gelb | X | X | X | 1 | trocken | feine Abglänzpaste speziell für NE-Metalle und Kunststoffe | Handstücke, Stangen | ||
Lumo 912 | weiß | X | X | X | 1 | mittel | besonders milde Paste für strichfreies Abklären | Stangen | ||
Lumo 1000 | gelb | X | X | X | X | 1 | trocken | extra feine Paste für schönsten Glanz | Handstücke |
*10 = scharf, 1 = mild
Artikel | Farbe | Anwendung | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung | lieferbare Formate |
---|---|---|---|---|---|---|
Lea Paste, Korn 80 | dunkelgrau | Metalle allg. | Korn 80 | 0% | enthält Schmirgel Korn 80 | Rundstangen in Folie |
Lea Paste L, Korn 120 | dunkelgrau | Metalle allg. | Korn 120 | 0% | enthält Schmirgel Korn 120 | Rundstangen in Folie |
Lea Paste C, Korn 180 | dunkelgrau | Metalle allg. | Korn 180 | 0% | enthält Schmirgel Korn 180 | Rundstangen in Folie |
Lea Paste B 31, Korn 240 | dunkelgrau | Metalle allg. | Korn 240 | 0% | enthält Schmirgel Korn 240 | Rundstangen in Folie |
Lea Paste Q, Korn 320 | dunkelgrau | Metalle allg. | Korn 320 | 0% | enthält Schmirgel Korn 320 | Rundstangen in Folie |
*10 = scharf, 1 = mild
Artikel | Farbe | Anwendung | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung | lieferbare Formate |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE-Paste KIESOLIN 560 TF | grün | speziell für Hartchrom | 4 | mittel | PTFE-Paste zur Verbesserung der Korrosionsschutz- und Gleiteigenschaften, für Sisalscheiben | Handstücke |
Learok 308 | grün | Stahl/ Edelstahl | 4 | trocken | guter Materialabtrag bei schönem Glanz auf Stahl/ Edelstahl, besonders für Bestecke, Nadeln, u.s.w. | Handstücke, Stangen |
KIESOLIN 321 | gelb-braun | Kunststoffe | 1 - 2 | fett | Hochglanz auf Kunststoffen, sehr gute Wärmeabfuhr und antistatische Wirkung | Handstücke |
Spezialpaste A 9 | rosa | Metalle allg. | 1 | trocken | Polierpaste mit sehr feinem Diamantpulver | Rundstangen |
Spezialpaste A 3 S | blau | Gold, Silber | 1 | trocken | etwas griffiger als die Paste A-730 | Rundstangen |
Spezialpaste A-730 | weiß | Gold, Silber, Titan | < 1 | mittel | etwas fettigere Paste für Edelmetalle | Rundstangen |
Rouge BS | rot-braun | Gold, Silber | < 1 | sehr trocken | sehr trockene Paste zum Nachpolieren von Gold, Silber | kleine Handstücke |
*10 = scharf, 1 = mild
Emulsionen
Artikel | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regent 51 | X | X | X | X | kein Pulver | 100% | mittelviskoses Schleiföl, auch in Spraydosen |
*10 = scharf, 1 = mild
Artikel | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRISOL 1236 | X | X | 10 | mittel | Bürstemulsion mit mittlerem Korn und Fettgehalt, spritzfähig |
*10 = scharf, 1 = mild
KARAT: Polieremulsionen - besonders für Fe-Metalle
Artikel | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Mg u. Zn | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAT 2141 | X | X | 6 - 7 | hoch | Polieremulsion besonders für Stahl und Edelstahl | |||
KARAT 2130 | X | X | 6 - 7 | hoch | rasches Ausbessern von Oberflächenfehlern | |||
KARAT 2340 | X | 5 - 6 | mittel | Polieremulsion besonders für Alu, sehr wenig Rückstände, hält die Polierscheibe geschmeidig |
KARAT: Polieremulsionen - besonders für NE-Metalle
Artikel | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAT 2260 | X | X | 5 | niedrig | Universal-Polieremulsion, besonders für Messing |
*10 = scharf, 1 = mild
Artikel | Fe u. Stahl | Cu u. Ms | Edelstahl | Alu | Mg u. Zn | Schärfe/ Abrieb* | Fettgehalt | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINOX 3019 | X | X | X | X | X | 1 | niedrig | universell einsetzbar, besonders für Stahl/Edelstahl |
FINOX 3140 | X | X | X | X | X | 1 | niedrig | universell einsetzbar |
*10 = scharf, 1 = mild
Zubehör
Ergänzend bieten wir zur Automatisierung Ihrer Arbeitsgänge komplette Auftragsysteme für Pasten und Emulsionen an.
Pasten
Für Pasten in Stangenformaten erhalten Sie bei uns automatische, druckluftbetriebene Festpastenzuführgeräte mit Endabschalter.

Typ WPZ 80
- für Stangenmaße bis max.
500 x 80 x 40 (L x B x H) mm
Typ WPZ 150
- für Stangenmaße bis max.
500 x 150 x 40 (L x B x H) mm
Emulsionen
Unsere Hochdruck-Dosierpistolen ermöglichen ein periodisches Sprühen der Emulsion auf die Polierscheiben und -ringe mit exakter Dosierung des Sprühvolumens.

HDP-II
- besonders hohes Übersetzungsverhältnis
- besonders geeignet für größere Distanzen
- Spritzvolumen/Schuß: 0,2 - 3 cm³

Wido-Spray
- elektronisch überwachbar für vollautomatische Fertigung
- Spritzvolumen/ Schuß 0,2 – 6 cm³

Wido-Spray Spezial
- mit Hochdruckschlauch und Komplettkartusche
- wird dort eingesetzt, wo eine Hochdruckpistole nur sehr schwierig zu installieren ist
Außerdem empfehlen sich unsere Niederdruck-Pistolen.
LSW
- für Scheibengeschwindigkeiten bis 1000 U/min
- nadelfreie Ausführung
- geringer Verschleiß
Weiterhin erhalten Sie bei uns verschiedene Pumpen zum Fördern der Emulsion.

Tauchpumpe PFP 225
- pneumatische Steuerung
- Versorgung von bis zu 8 Hochdruckpistolen
- einfache Förderung ohne Druckgefäß direkt aus Kleingebinden (35-kg-Eimer oder 200-kg-Fässer) möglich

ARO-Membranpumpe
- bei einem Förderweg bis 40 m
- Versorgung von bis zu 30 Hochdruckpistolen
- wird direkt am Großbehälter angeschlossen